![]() |
CHIA TUNG DEVELOPMENT CORP., LTD. |
NO. 7, KUNG YEH WEST
RD., KUAN TIEN INDUSTRIAL ZONE, KUAN TIEN HSIANG, TAINAN HSIEN, TAIWAN, R.O.C. |
|
TEL : 886-6-698-7184 FAX : 886-6-698-7077 E-MAIL : chiatung@feedmill-machine.com |
PELLET MILL ![]() |
HIGH CAPACITY & DURABILITY PELLETMILL
|
POULTRY FEED | ||||
Model | Capacity Ton/Hr |
Feeder (HP) |
Conditioner (HP) |
Main Drive (HP) |
CPP020 | 0.5-0.7 | 1/2 HP V.S | 15-20 HP | |
CPP050 | 1.5-3.5 | 2 HP V.S | 2 HP | 30-50 HP |
CPP100 | 4-7 | 2 HP V.S | 3 HP | 60-100 HP |
CPP150 | 8-12 | 3 HP V.S | 5 HP | 125-175 HP |
CPP200 | 13-16 | 3 HP V.S | 7.5 HP | 175-250 HP |
CPP300 | 20-23 | 3 HP V.S | 10 HP | 250-350 HP |
SHRIMP FEED | ||||
Model | Capacity Ton/Hr |
Feeder (HP) |
Conditioner (HP) |
Main Drive (HP) |
CSP020 | 0.1 | 1/2 HP V.S | 15-20 HP | |
CSP050 | 0.3-0.6 | 2 HP V.S | 1 HP | 30-50 HP |
CSP100 | 0.8-1.3 | 2 HP V.S | 3 HP | 60-100 HP |
CSP150 | 1.7-3.5 | 3 HP V.S | 3 HP | 125-175 HP |
CSP200 | 2.5-3.5 | 3 HP V.S | 5 HP | 175-250 HP |
CSP300 | 4.0-4.5 | 3 HP V.S | 7.5 HP | 250-350 HP |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() Copyright 1999 CHIA TUNG DEVELOPMENT CORP., LTD. |